Übernachtungsgebühren / Preisliste ab 3.1.2024
Preis pro Blockhaus und Übernachtung:
1 ÜN | ab 2 ÜN | ab 3 ÜN | 7 ÜN (Sa-Sa) | |
Standard-Blockhäuser | ||||
1 bis 2 Personen | € 150,00 | € 135,00 | € 120,00 | € 670,00 |
3 bis 4 Personen | € 175,00 | € 160,00 | € 145,00 | € 820,00 |
5 bis 7 Personen | € 205,00 | € 190,00 | € 175,00 | € 1.000,00 |
Luxus-Blockhäuser | ||||
1 bis 2 Personen | € 170,00 | € 155,00 | € 140,00 | € 790,00 |
3 bis 4 Personen | € 205,00 | € 190,00 | € 175,00 | € 1.000,00 |
5 bis 6 Personen | € 230,00 | € 215,00 | € 200,00 | € 1.150,00 |
7 bis 8 Personen | € 285,00 | € 270,00 | € 255,00 | € 1.480,00 |
9 bis 10 Personen | € 305,00 | € 290,00 | € 275,00 | € 1.600,00 |
Bei allen Hütten gilt:
- Kinder bis 2,99 Jahre frei
- Stromkosten nach Verbrauch
- Endreinigung € 48,00 (Blockhaus Standard) bzw. € 61,00 ( Blockhaus Luxus)
- Tourismusabgabe/ÜN ab 15 Jahre € 2,40 pro Person und Nacht
- Wenn gewünscht:
- Müllentsorgung € 9,00
- Bettwäsche € 9,00 pro Bett
- Mindestaufenthalt am Wochenende 2 Nächte (1 Nacht nach Verfügbarkeit)
Verpflegung:
- ohne Verpflegung (Selbstversorgung)
- Wenn gewünscht:
- Frühstück: Kinder bis 2,99 Jahre frei / 3-11 Jahre € 10,50 / ab 12 Jahren € 14,50
- Halbpension: auf Anfrage
Unser Vorteil für Hüttengäste
Sie können so oft Sie wollen den Märchenpark besuchen und brauchen nur einmal Eintritt zu bezahlen!
Zahlungsmöglichkeiten:
- Vorab Überweisung
- Bar
- Bankomat